日経平均
56,637.42 円
-4.72%
TOPIX
3,683.35
-3.64%
ドル円
159.097 円
-0.18%
VIX
28.44
+15.8%
S&P500
7,175.83
-2.02%
NASDAQ
23,879.2
-2.25%
金
3,554 USD
-3.57%

更新日時: 2026-11-20 15:40 JST / 株価・指数は遅延データです。出典は各データの確認が取れたものから掲載します。

相場全体

  • 日経平均: 56,637.42
  • TOPIX: 3,683.35
  • ドル円: 159.097
  • VIX: 28.44
  • S&P500: 7,175.83
  • NASDAQ: 23,879.2
  • 金: 3,554

相場全体の詳細へ

個別銘柄・開示

監視銘柄

本日の開示

開示一覧へ / 銘柄一覧へ

優待・配当

配当利回りランキング Top10

  1. 3659 ネクソン: 15.34
  2. 5714 DOWA: 5.82
  3. 7261 マツダ: 5.21
  4. 2914 JT: 5.17
  5. 4208 UBE: 5.13
  6. 9101 日本郵船: 5.01
  7. 4183 三井化学: 4.77
  8. 8252 丸井グループ: 4.66
  9. 5201 AGC: 4.66
  10. 7202 いすゞ自動車: 4.65
  11. 5411 JFE: 4.59
  12. 3861 王子HD: 4.45
  13. 1803 清水建設: 4.33
  14. 7270 SUBARU: 4.3
  15. 5406 神戸製鋼所: 4.27
  16. 4042 東ソー: 4.25
  17. 3289 東急不動産HD: 4.24
  18. 8750 第一ライフグループ: 4.21
  19. 4043 トクヤマ: 4.2
  20. 6472 NTN: 4.18
  21. 6305 日立建機: 4.06
  22. 7267 本田技研: 4.03
  23. 8697 日本取引所グループ: 4
  24. 1801 大成建設: 4
  25. 9107 川崎汽船: 4
  26. 1808 長谷工: 3.98
  27. 6902 デンソー: 3.89
  28. 5831 しずおかFG: 3.87
  29. 5713 住友金属鉱山: 3.86
  30. 8804 東京建物: 3.86

優待利回りランキング Top10

データ準備中です。

優待・配当の詳細へ

更新履歴